| PR S*Gunbertus Jonny SigSauer ofCourrs n 09 22 "Zigge" |
| Klubb,Datum,Ort | Klass | Resultat | Domare |
| Calmare Katt Klubb 060610 Kalmar S | Klass 11 | Ex 1 | Lone Lund DK |
| Västsvenska Katt Klubben 060909 Mölndal S | Klass 11 | Ex 1 | Aliosha Romero S |
| Föreningen Mästerkatten 060923 Höör S | Klass 11 | Ex 1 | Anne Gro Edtröm N |
| Dackekatten 070415 Jönköping S | Klass 10 | CAP | Eiwor Andersson S |
| SVISS 070520 Lund S | Klass 10 | CAP | Mrs. Grazyna Laskowska-Malaga CZ |
| Calmare Katt Klubb 070630 Kalmar S | Klass 10 | Premier | Nurit Pahl A |
| Föreningen Mästerkatten 070923 Höör S | Klass 8 | CAPIB | Ulrike Wahl DK |
| Dackekattens 080330 Jönköping S | Klass 8 | CAPIB | Ulrika Olsson S |
| Racekatten 080928 Helsinge DK | Klass 8 | Ex 2 | Jörgen Billing DK |
| Darak i Hilleröd 081115 | Klass 8 | Internationell Premier | Anne Gro Edström N |
| Darak i Hilleröd 081116 | Klass 6 | Ex2 | Tellervo Kass Fin |
| Darak Herlev 090301 | Klass 6 | Ex2 | Valtraut Sattler D |
| Dackekatten Värnamo 090425 | Klass 6 | GAGPIB | Eiwor Andersson S |
| Calmarekatten Kalmar 090627 | Klass 6 | GAGPIB | Satu Hämäläinen Fin |
| Skånes Katt Klubbs Osby 090718 | Klass 6 | GAGPIB | Karina Bjuran N |
| Skånes Katt Klubbs Osby 090719 | Klass 6 | GAGPIB | Jette Eve Madsen DK |
| Racekatten Albertslund DK 090926 | Klass 6 | GAGPIB | Louis Coste F |
| Racekatten Albertslund DK 090927 | Klass 6 | GAGPIB NOM | Flavia Capra I |
| DARAK Hilleröd DK 091107 | Klass 6 | GAGPIB | Jette Eve Madsen DK |
| DARAK Hilleröd DK 091108 | Klass 6 | Grand Internationell Premier | Roberto Lubrano F |
| Racekatten Helsinge DK 100207 | Klass 4 | CAPS | Anette Kampf DK |
| Sydkatten Malmö S 20100410 | Klass 4 | CAPS | Annika Billing DK |
| Dackekatten Gislaved S 20100509 | Klass 4 | Ex 1 | Anne Kohn DK |
| SVISS Trelleborg S 20100522 | Klass 4 | EX1 | Michael Edström |
| Calmare Katt Klubb i Kalmar 20100703 | Klass 4 | CAPS | Lone Lund DK |
| DARAK Ströby Danmark 20100808 | Klass 4 | Veikko Saarela Fin | |
| Skånes Katt Klubb Höganäs 20100814 | Klass 4 | Raymond Alessandro Setre N | |
| Skånes Katt Klubb Höganäs 20100815 | Klass 4 | Ietje Röhr-Dubbeld NL | |
| S*Hemi coon´s Hemi News of Kenzo ns 02 21 "Hemi" |
| Klubb,Datum,Ort | Klass | Resultat | Domare |
| Dackekatten 070415 Jönköping S | Klass 11 | Färgändrad | Ulrika Olsson S |
| SVISS 070520 Lund S | Klass 11 | Ex 1 | Mrs. Grazyna Laskowska-Malaga CZ |
| Calmare Katt Klubb 070630 Kalmar S | Klass 11 | Ex 4 | Nurit Pahl A |
| Föreningen Mästerkatten 070923 Höör S | Klass 9 | CAC | Ulrike Wahl DK |
| Dackekattens 080330 Jönköping S | Klass 9 | Färgändrad | Ulrika Olsson S |
| SVISS 080525 Hässleholm S | Klass 9 | CAC | Mrs Vanda Marija Godek |
| Calmare Katt Klubb 080628 Kalmar S | Klass 9 | CAC | Hanna Jensen S |
|
Min Katt Klubb 080816 Kristiandstad |
Klass 9 | Mb1 | Anne-Gro Edström N |
| Min Katt Klubb 080817 Kristiandstad | Klass 9 | Champion | Jörgen Fritiof S |
| IDP*Knystakatten`s Breakfast in America w 61 "Blondie" |
| Klubb,Datum,Ort | Klass | Resultat | Domare |
| Sydkatten Malmö 090419 | Klass 9 | CAC | Annika Billing DK |
| Dackekatten Värnamo 090425 | Klass 9 | CAC | Steven L Jones N |
| Calmarekatten Kalmar 090627 | Klass 9 | Champion | Lone Lund DK |
| SVISS Hässleholm 090704 | Klass 7 | CACIB | Mrs Franciise Milcent F |
| IDP Vitterstorm`s Merci n 09 |
| Klubb,Datum,Ort | Klass | Resultat | Domare |
| Sydkatten Malmö 090419 | Klass 9 | Ex 1 | Anne Köhn DK |
| Dackekatten Värnamo 090425 | Klass 9 | CAC | Yan Roca Folch F |
| Calmarekatten Kalmar 090627 | Klass 9 | CAC | Sirpa Lindelöf |
| SVISS Hässleholm 090704 | Klass 9 | Ex 1 | Anne-Gro Edström N |
| S*Gunbertus Unsubstantial Blues d 03 21 "Leifi" |
| Klubb,Datum,Ort | Klass | Resultat | Domare |
| IDP Föreningen Hallandskatten 080308 Halmstad S | Klass 1 | EX 1 | Nadezhda Pilatova Ryssland (RUS) |
| Dackekattens 080330 Jönköping S | Klass 11 | EX 1 | Lena Nordström S |
| Skånes Katt Klubb i Höganäs 081018 | Klass 10 | CAP | Bjarne Wikström Fin |
| Skånes Katt Klubb i Höganäs 081019 | Klass 10 | CAP | Ietje Röhr-Dubbeld NL |
| Dackekatten Värnamo 090425 | Klass 10 | PREMIER | Yan Roca Folch F |
| Sydkatten Malmö S 20100410 | Klass 8 | CAPIB | Jörgen Billing DK |
| Dackekatten Gislaved S 20100509 | Klass 8 | Ex 1 | Anne-Gro Edström N |
| Calmare Katt Klubb i Kalmar 20100703 | Klass 8 | CAPIB | Yan Roca-Folch F |
| DK*Brightcoon´s Don Coleone W "Donny" |
| Racekatten 090926 Albertslund DK | Klass 12 | Ex1 NOM | B Johansson S |
| Racekatten 090927 Albertslund DK | Klass 12 | Ex1 BIV | Jette Eva Madsen DK |
| Racekatten Helsinge DK 100207 | Klass 11 | Ex 1 | Lone Lund DK |
| Sydkatten Malmö S 20100410 | Klass 9 | CAC BIV | Dorte Kaae DK |
| Sydkatten Malmö S 20100410 | Klass 9 | CAC | Annika Billing DK |
| Dackekatten Gislaved S 20100509 | Klass 9 | CHAMPION | Alexey Shchukin NL |
| SVISS Trelleborg S 20100522 | Klass 7 | CACIB | Michael Edström |
| Calmare Katt Klubb i Kalmar 20100703 | Klass 7 | CACIB | Lone Lund |
| DARAK Ströby Danmark 20100808 | Klass 7 | Alessandro Di Chio Italien | |
| Skånes Katt Klubb Höganäs 20100814 | Klass 5 | Raymond Alessandro Setre N | |
| Skånes Katt Klubb Höganäs 20100815 | Klass 5 | Ietje Röhr-Dubbeld NL |
| S*Gunbertus Semiramis n22 "Siri" |
| Dackekatten Gislaved S 20100509 | Klass 9 | Ex 1 | Lone Lund DK |